Name | Region | Skills | Interests |
---|---|---|---|
Daniel Howard | RMACC, Campus Champions, ACCESS CSSN | ||
Fernando Garzon | ACCESS CSSN | ||
William Lai | ACCESS CSSN |
Title | Category | Tags | Skill Level |
---|---|---|---|
CaRCC Data Facing Track | Website | data-analysis, data-access-protocols, data-lifecycle, data-management, data-management-software, data-provenance, data-retention, data-reproducibility, data-transfer, data-wrangling, storage, hpc-storage, data-compliance | Beginner, Intermediate, Advanced |
Cornell University
ACCESS CSSN
mentor, researcher/educator, research computing facilitator, research software engineer, ci systems engineer, Consultant
University of California, San Diego
ACCESS CSSN
mentor, research software engineer
University Corporation for Atmospheric Research
RMACC, Campus Champions, ACCESS CSSN
research computing facilitator, research software engineer
Cornell University
ACCESS CSSN
mentor, researcher/educator, research computing facilitator, research software engineer, ci systems engineer, Consultant
University of California, San Diego
ACCESS CSSN
mentor, research software engineer